
Drinkable Yogurt
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt Mango
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt Soursop
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt Fresa
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt Fresa Banano
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt Vainilla
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 8g | 10% |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Grasa trans | 8g | 10% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos totales | 37g | 13% |
Fibra dietaria | 4g | 14% |
Azúcares totales | 12g | |
Proteína | 3g | 3% |
Vitamina D | 10% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 20% | |
Hierro | 45% |

Drinkable Yogurt 59 Oz
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasa trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 125mg | 5% |
Carbohidratos totales | 20g | 7% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares totales | 18g | |
Proteína | 8g | 16% |
Vitamina D | 20% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 25% | |
Hierro | 0% |

Drinkable Yogurt Mango 59 Oz
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasa trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 130mg | 6% |
Carbohidratos totales | 21g | 7% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares totales | 19g | |
Proteína | 8g | 16% |
Vitamina D | 20% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 25% | |
Hierro | 0% |

Drinkable Yogurt Soursop
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasa trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 125 mg | 5% |
Carbohidratos totales | 20g | 7% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares totales | 18g | |
Proteína | 8g | 16% |
Vitamina D | 20% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 25% | |
Hierro | 0% |

Drinkable Yogurt Fresa Banano 59 Oz
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasa trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 125 mg | 5% |
Carbohidratos totales | 20g | 7% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares totales | 18g | |
Proteína | 8g | 16% |
Vitamina D | 20% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 25% | |
Hierro | 0% |

Drinkable Yogurt Vainilla 59 Oz
Un sabor delicioso y refrescante es lo que hace de estas bebidas el balance perfecto entre fruta y sabor. Obtén el complemento ideal para acompañar todas tus comidas. Sin conservantes.



Cantidad/Porción | Valor Diario | |
---|---|---|
Grasa total | 0g | 0% |
Grasa saturada | 0g | 0% |
Grasa trans | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Sodio | 125 mg | 5% |
Carbohidratos totales | 20g | 7% |
Fibra dietaria | 0g | 0% |
Azúcares totales | 18g | |
Proteína | 8g | 16% |
Vitamina D | 20% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 25% | |
Hierro | 0% |